Podane rozmiary dla łóżka o wymiarach materaca 160X200
MODEL | SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA | DŁUGOŚĆ ZEWNĘTRZNA | WYSOKOŚĆ ZAGŁOWIA | WYSOKOŚĆ ZANÓŻKA | WYSOKOŚĆ MOCOWANIA STELAŻA | GŁĘBOKOŚĆ NA STELAŻ I MATERAC | WYSOKOŚĆ OD ZIEMI DO GÓRY BOKU | WYSOKOŚĆ OD ZIEMI DO DOŁU BOKU | GRUBOŚĆ DESKI (MAX) |
HYGGE | 160 | 210 | 115 | 30 | MATERACA 30 | 0 | 30 | 10 | 4 |
HYGGE PLUS | 160 | 210 | 115 | 40 | MATERACA 40 | 0 | 40 | 5 | 4 |
OLSO | 168 | 210 | 115 | 39 | 24 | 15 | 39 | 14 | 4 |
OLSO PLUS | 168 | 210 | 115 | 39 | MATERACA 34 | 5 | 39 | 14 | 4 |
PIREUS PLUS | 160 | 208 | 115 | 35 | MATERACA 35 | 0 | 35 | 5 | 4 |
HELSINKI | 169 | 212 | 115 | 35 | 27 | 8 | 35 | 15 | 4 |
HELSINKI PLUS | 169 | 212 | 115 | 40 | MATERACA 35 | 5 | 40 | 10 | 4 |
GLAMOUR | 168 | 214 | 92 | 38,5 | 22,5 | 15,5 | 38 | 20 | 3 |
LUND | 168 | 206 | 90 | 39 | 22,5 | 15,5 | 38 | 20 | 3 |
LUND PLUS | 168 | 206 | 90 | 39 | MATERACA 28 | 10 | 38 | 5 | 3 |
GOTLAND | 168 | 216 | 100 | 40,5 | 24 | 15,5 | 39,5 | 19,5 | 3 |
GOTLAND PLUS | 168 | 216 | 100 | 40,5 | MATERACA 31 | 8,5 | 39,5 | 14,5/2 | 3 |
LULEA | 168 | 208 | 79 | 40,5 | 24 | 15,5 | 39,5 | 19,5 | 2,5/5 |
LULEA PLUS | 168 | 208 | 79 | 40,5 | MATERACA 31 | 8,5 | 39,5 | 14,5/2 | 2,5/5 |
KIRUNA | 173 | 210 | 90 | 39 | 27,5 | 10,5 | 38 | 25 | 5,5 |
KIRUNA PLUS | 173 | 210 | 90 | 39 | MATERACA 28 | 10 | 38 | 5 | 5,5 |
BERGEN | 168 | 208 | 90 | 40,5 | 24 | 15,5 | 39,5 | 19,5 | 2,5/4 |
BERGEN PLUS | 168 | 208 | 90 | 40,5 | MATERACA 31 | 8,5 | 39,5 | 14,5/2 | 2,5/4 |
MALMO | 168 | 208 | 90 | 40,5 | 24 | 15,5 | 39,5 | 19,5 | 2,5/4 |
MALMO PLUS | 168 | 208 | 90 | 40,5 | MATERACA 31 | 8,5 | 39,5 | 14,5/2 | 2,5/4 |
BODEN | 168 | 208 | 90 | 40,5 | 24 | 15,5 | 39,5 | 19,5 | 2,5/4 |
BODEN PLUS | 168 | 208 | 90 | 40,5 | MATERACA 31 | 8,5 | 39,5 | 14,5/2 | 2,5/4 |
BERGAMO | 170 | 218 | 90 | 40 | 24 | 15 | 39 | 21 | 3/4 |
BERGAMO PLUS | 170 | 218 | 90 | 40 | MATERACA 34 | 5 | 39 | 10 | 3/4 |
HALDEN | 168 | 216 | 90 | 40 | 24 | 15 | 39 | 21 | 3 |
HALDEN PLUS | 168 | 216 | 90 | 40 | MATERACA 34 | 5 | 39 | 10 | 3 |
FALUN | 171 | 222 | 80 | 38 | 25,5 | 12,5 | 38 | 25 | 5,5 |
KOLORY MEBLI
Wybarwienia z drewna olchowego
Wybarwienia drewna dębowego
Przedstawione kolory drewna mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor dostarczonych produktów może różnić się od prezentowanych ze względu na strukturę drewna. (Dotyczy to również próbników wybarwień dostępnych w salonach sprzedaży).